Cyber Blade
From Galaxy Attack: Alien Shooter Wiki
| Cyber Blade | |
|---|---|
| Ship Number: | 13 |
| Rating: | ★★★★★★ |
| Cost: | ? |
Upgrading
Cyber Blade has 30 power upgrades, and 8 Bullet levels.
| Power Level | Cost |
|---|
| Bullet Level | Cost |
|---|
Cyber Blade Rank
| Rank | Capacity | Ship Damage | Required EXP | Cost | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 2% | 2000 | 10 evolve stones + 20,000 gold | Unlocks item slot 1 |
| 2 | 1600 | 4% | 3000 | 20 evolve stones + 40,000 gold | |
| 3 | 2000 | 6% | 5000 | 30 evolve stones + 60,000 gold | Unlocks item slot 2 |
| 4 | 2400 | 8% | 10,000 | 40 evolve stones + 80,000 gold | |
| 5 | 2800 | 10% | 10,000 | 50 evolve stones + 100,000 gold | |
| 6 | 3200 | 10% | 10,000 | 60 evolve stones + 120,000 gold |
Evolve
Rather than using stone (13), Cyber Blade uses stoneCost: 200 evolve stones. Requires Bullet Level 4 and Power 10 to upgrade
Cost: 300 evolve stones. Requires Bullet Level 6 and Power 20 to upgrade
Cost: 500 evolve stones. Requires full Bullet Level (8) and full Power (30) to upgrade
Cyber Blade Skins
| Cyber Blade | Standard Ship | |
| Light Cyber Blade | +15% Damage; 15% faster slashing speed | |
| Ultra Cyber Blade | +30% Damage | |
| Galaxy Cyber Blade | +20% Damage; Send a dangerous gift to your opponent, and recall Thunder Totem block opponent's bullets |
[ << Previous: Tyrant ]
[ Ships ]
[ Next: Spectral Drake >> ]