XTerminator: Difference between revisions
From Galaxy Attack: Alien Shooter Wiki
(Created page with "{{ShipInfobox |image =XTerminator.png |shipnum = 9 |rating = ★★★★★☆ |features = +30% Damage |cost = ? }} XTerminator == Upgrading == {{Upgrades |label = Power Lev...") |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|image =XTerminator.png | |image =XTerminator.png | ||
|shipnum = 9 | |shipnum = 9 | ||
|rating = | |rating = ★★★★★★ | ||
|features = +30% Damage | |features = +30% Damage | ||
|cost = ? | |cost = ? | ||
Revision as of 11:34, 30 September 2021
| XTerminator | |
|---|---|
| Ship Number: | 9 |
| Rating: | ★★★★★★ |
| Features: | +30% Damage |
| Cost: | ? |
XTerminator
Upgrading
| Power Level | Cost |
|---|---|
| 1 | 5 crystals + 1 evolve stones |
| 2 | 10 crystals + 1 evolve stones |
| 3 | 15 crystals + 2 evolve stones |
| 4 | 20 crystals + 2 evolve stones |
| 5 | 25 crystals + 3 evolve stones |
Evolve
Terminator Evolve splits the ship and creates a super-massive laser, more powerful than the normal laser. Additionally the shield is much bigger, offering more protection.Cost: 160 evolve stones. Requires Bullet Level 4 and Power 10 to upgrade
Cost: 240 evolve stones. Requires Bullet Level 6 and Power 20 to upgrade
Cost: 400 evolve stones. Requires full Bullet Level (8) and full Power (30) to upgrade
Terminator Skins
| Terminator | Standard Ship | |
| Winter Terminator | +15% Damage | |
| XTerminator | +30% Damage | |
| Galaxy Terminator | +20% Damage; Emitting a couple of laser beams towards opponents | |
| Mystic Terminator | +20% Damage; Has a chance to launch napalm missiles, which create a burning zone upon impact, dealing damage over time | |
| Predator Terminator | +18% Damage; Sends a drone to destroy opponent with a massive laser beam, heating up the area around it. Gives teammates Super Power for 5 seconds. Evolve bonus: More repeated attacks, wider heat zone | |
| Transformer Terminator | +40% Damage |
[ << Previous: Pirate King ]
[ Ships ]
[ Next: Legendary >> ]